La sous-série 128 J aux AD 64 à Pau :un important gisement
méconnu de pièces annexes de l'état civil
Les pièces annexes de l’état civil conservées à Pau sous le statut d'archives privées,concernent la plupart des communes de l'ancien département des Basses-Pyrénées.
Les périodes couvertes et l'importance des fonds,varient selon les communes.Elles peuvent comporter des "trous".
Un inventaire détaillée est à la disposition des généalogistes et des associations, en libre service dans les salles de lecture à Pau et à Bayonne.
Quelle que soit la commune,les pièces annexes de l'état civil de la sous-série 128 J sont consultables uniquement en salle de lecture des AD 64 à Pau.
Avant de vous déplacer à Pau,renseignez-vous.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative
Boulevard Tourasse
64000 Pau
Tél. : 05 59 84 97 60
archives@le64.fr
|
Inventaire 128 J disponible à Pau et Bayonne |
|
Copie écran e-archives le 64.fr |
Aperçu partiel de la richesse de la sous-série 128 J
|
Première page de l'inventaire de la sous série 128 J |
128 J 11 Aldudes 1818-1843 Lacunes 1823-1826
128 J 15 Ance An XIV-1858
128 J 16 Andoins 1809-1853
128 J 20 Anhaux 1817-1853 Lacune 1818
128 J 54 Arudy An XI-1818
128 J 55 Arudy 1819-1830
128 J 56 Arudy 1831-1843
128 J 57 Arudy 1844-1853
128 J 58 Arudy 1854-1858
128 J 85 Bayonne An XI-1813
128 J 86 Bayonne 1814-1827
128 J 87 Bayonne 1828-1835
128 J 88 Bayonne 1840-1853 Lacunes 1841-1843,1848-1850
128 J 89 Bayonne 1854-1860
128 J 90 Bayonne 1861-1865
128 J 91 Bayonne 1866-1871
128 J 92 Bayonne 1872-1876
128 J 93 Bayonne 1877-1880
128 J 94 Bayonne 1881-1884
128 J 95 Bayonne 1886-1890 Lacune 1886 (2 eme publication)
128 J 97 Bayonne 1895-1897
128 J 98 Bayonne 1898-1900
128 J 99 Bayonne 1901-1904
128 J 100 Bayonne 1905-1908
128 J 101 Bayonne 1909-1914
128 J 102 Bayonne 1915-1922 Lacunes 1917-1918
128 J 103 Bayonne divorces adoptions An IX-1813
128 J 232 Lacq 1810-1859 Lacunes 1814-1815,1819
128 J 306 Mauléon 1808-1839 et 1890-1927 Lacunes An XIII-An XIV,1807,1811-1812,1919
128 J 311 Menditte 1816-1927 Lacunes 1825-1826,1848
128 J 312 Mendive 1812-1843 Lacunes 1813-1815,1817,1834
128 J 328 Monein 1807-1830
128 J 329 Monein 1831-1840
128 J 330 Monein 1841-1853
128 J 338 Montaut An XII-1853 Lacune 1842
128 J 341 Montory 1818-1879
128 J 342 Montory 1880-1927
128 J 349 Musculdy An VIII-1857 Lacunes An XII,An XIV,1807-1816,1846 et 1847
128 J 354 Nay An XI-1853,1827-1837,1839
128 J 361 Oloron An XI-1819
128 J 362 Oloron 1820-1836 Lacune 1821
128 J 363 Oloron 1837-1853 Lacunes 1816-1818
128 J 364 Oloron-Sainte-Marie 1807-1841 Lacunes 1816-1818
128 J 374 Orthez An XII-1826 Lacunes An XIII-1815,1819
128 J 375 Orthez 1826-1836
128 J 376 1837-1847
128 J 392 Pau An XII-1807
128 J 393 Pau 1808-1812
128 J 394 Pau 1813-1818
128 J 395 Pau 1819-1824
128 J 396 Pau 1825-1830
128 J 397 Pau 1831-1836
128 J 398 Pau 1837-1843
128 J 399 Pau 1844-1850
128 J 400 Pau 1851-1856
128 J 401 Pau 1857-1862 Lacune 1857
128 J 402 Pau 1863-1867
128 J 403 Pau 1868-1871
128 J 404 Pau 1872-1875
128 J 405 Pau 1876-1879
128 J 406 Pau 1880-1883
128 J 407 Pau 1884-1887
128 J 408 Pau 1888-1891
128 J 409 Pau 1892-1895
128 J 410 Pau 1896-1899
128 J 411 Pau 1900-1903
128 J 412 Pau 1904-1906
128 J 413 Pau 1907-1910
128 J 414 Pau 1911-1914
128 J 415 Pau 1915-1919 Lacune 19171911-1914
128 J 416 Pau 1920-1923
128 J 417 Pau 1924-1927
128 J 448 Sainte-Engrace 1818-1927 Lacune 1819
128 J 449 Saint-Etienne-de-Baigorry 1814-1743 Lacunes 1815-1818
128 J 450 Saint-Faust An XI-1853
128 J 461 Saint-Palais An XI-1839 Lacunes 1820-1822
128 J 464 Salies-de-Béarn An XI-1827 Lacunes An XIV-1808
128 J 465 Salies-de-Béarn 1828-1830
128 J 466 Salies-de-Béarn 1831-1835
128 J 467 Salies-de-Béarn 1836-1840
128 J 468 Salies-de-Béarn 1841-1853 Lacunes 1843-1848,1850 et 1851
128 J 505 Uhart-Cize 1820-1843 Lacune 1836
128 J 506 Uhart-Mixe 1817-1843,Lacune 1821
128 J 507 Urdes aN xi-1853,lacunes 1807-1810
128 J 508 Urdos 1843-1858
128 J 509 Urost An XI -1853 Lacunes;An XIII-An XIV,1807-1809,1832,1839
128 J 510 Uzan 1816-1855 ,Lacunes 1817 et 1854
128 J 511 Uzein An IV-1853 Lacunes;An V,An VII-An XIV,1807-1809,1811 et 1814
128 J 512 Uzos An XII-1853
Vauzé voir 128 J 83
128 J 513 Verderts 1843-1858
128J 514 Vialer An XI-1853 Lacunes 1824;1829 et 1830
128 J 515 Viellenave d'Arthez 1809-1853
128 J 516 Viellenave de Navarrenx An XII-1859 Lacunes;1807,1809-1810,1814,1818 et 1819
128 J 517 Viellesegure An IX-1859,Lacunes,1811-1818
128 J 518 Vignes 1819-1858 Lacunes 1820-1824
Villenave voir 128 J 501
128 J 519 Viodos 1815-1927 et Abense-de-Bas- 1810-1927;lacunes 1808-1816,1819,1838-1839,1843
128 J 520 Viven An XI-1843 et 1899-1925,lacunes 1807-1812,1815-1816
128 J 521 Extraits d'actes d'état civil de diverses communes