05 octobre 2017

Les tables décennales de Bayonne en ligne jusqu'en 1932 sur e-archives.le64.fr

Une petite mise en ligne sur le site internet e-archives.le64.fr qui facilitera les recherches généalogiques sur Bayonne.En effet, les tables décennales de la ville de Bayonne sont désormais consultables en ligne jusqu'en 1932:
En revanche,pas de changement en ce qui concerne la consultation des registres d'état civil de la ville de Bayonne postérieurs à 1902;  seulement consultables en salle de lecture du Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne - 64100 Bayonne.Vous trouverez ci-dessous les cotes correspondantes.

 Naissances

- 1903-1904, 4 E 102/154
- 1905-1906, 4 E 102/155
- 1907-1907, 4E 102/156
- 1908-1908, 4 E 102/161
- 1909-1909, 4 E 102/162
- 1910-1910, 4 E 102/163
- 1911-1911, 4 E 102/164
- 1912-1912, 4 E 102/165
- 1913-1913, 4 E 102/166
- 1914-1914, 4 E 102/167
- 1915-1915, 4 E 102/168
- 1916-1916, 4 E 102/169
- 1917-1917, 4 E 102/170
- 1918-1918, 4 E 102/171
- 1919-1919, 4 E 102/172
- 1920-1920, 4 E 102/173
- 1921-1921, 4 E 102/174
- 1922-1922, 4 E 102/175
- 1923-1923, 4 E 102/176
- 1924-1924, 4 E 102/177
- 1925-1925, 4 E 102/178
- 1926-1926, 4 E 102/179
- 1927-1927, 4 E 102/180
- 1928-1928, 4 E 102/181
- 1929-1929, 4 E 102/182
- 1930-1930, 4 E 102/183
- 1931-1931, 4 E 102/184
- 1932-1932, 4 E 102/185
- 1933-1933, 4 E 102/186

Mariages

- 1903-1903, 4 E 102/187
- 1904-1905, 4 E 102/188
- 1906-1907, 4 E 102/189
- 1908-1908, 4 E 102/187
- 1909-1909, 4 E 102/188
- 1910-1910, 4 E 102/189
- 1911-1911, 4 E 102/190
- 1912-1912, 4 E 102/191
- 1913-1913, 4 E 102/192
- 1914-1914, 4 E 102/193
- 1915-1915, 4 E 102/194
- 1916-1916, 4 E 102/195
- 1917-1917, 4 E 102/196
- 1918-1918, 4 E 102/197
- 1919-1919, 4 E 102/198
- 1920-1920, 4 E 102/199
- 1921-1921, 4 E 102/200
- 1922-1922, 4 E 102/201
- 1923-1923, 4 E 102/202
- 1924-1924, 4 E 102/203
- 1925-1925, 4 E 102/204
- 1926-1926, 4 E 102/205
- 1927-1927, 4 E 102/206
- 1928-1928, 4 E 102/207
- 1929-1929, 4 E 102/208
- 1930-1930, 4 E 102/209
- 1931-1931, 4 E 102/210
- 1932-1932, 4 E 102/211
- 1933-1933, 4 E 102/212

Décès

- 1903-1905, 4 E 102/216
- 1906-1907, 4 E 102/160
- 1908-1908, 4 E 102/213
- 1909-1909, 4 E 102/214
- 1910-1910, 4 E 102/215
- 1911-1911, 4 E 102/216
- 1912-1912, 4 E 102/217
- 1913-1913, 4 E 102/218
- 1914-1914, 4 E 102/219
- 1915-1915, 4 E 102/220
- 1916-1916, 4 E 102/221
- 1917-1917, 4 E 102/222
- 1918-1918, 4 E 102/223
- 1919-1919, 4 E 102/224
- 1920-1920, 4 E 102/225
- 1921-1921, 4 E 102/226
- 1922-1922, 4 E 102/227
- 1923-1923, 4 E 102/228
- 1924-1924, 4 E 102/229
- 1925-1925, 4 E 102/230
- 1926-1926, 4 E 102/231
- 1927-1927, 4 E 102/232
- 1928-1928, 4 E 102/233
- 1929-1929, 4 E 102/234
- 1930-1930, 4 E 102/235
- 1931-1931, 4 E 102/236
- 1932-1932, 4 E 102/237
- 1933-1933, 4 E 102/238