Ligne de Bayonne à Toulouse
15 octobre 1909
STATIONS | Omnibus 3 cl mat | Express 3 cl mat | Omnibus 3 cl soir | Express 3 cl soir | Omnibus 3 cl soir | Express 3cl soir |
Bayonne | 5 32 | 9 32 | 1 40 | 3 7 | 6 50 | 9 |
Gaz (Halte) | 5 43 | 1 52 | 7 2 | |||
Lahonce | 5 51 | 9 48 | 2 | 7 11 | ||
Urcuit (Halte) | 5 56 | 2 5 | 7 17 | |||
Urt | 6 3 | 9 57 | 2 12 | 7 26 | ||
Pont de l'Aran | 6 10 | 2 19 | 7 34 | |||
Guiche (halte) | 6 17 | 2 | 7 43 | |||
Sames (halte) | 6 23 | 2 26 | 7 50 | |||
Orthevielle (halte) | 6 29 | 2 32 | 7 57 | |||
Peyrehorade | 6 37 | 10 15 | 2 38 | 3 47 | 8 13 | 9 39 |
L’Église | 6 42 | 10 19 | 2 55 | 8 19 | ||
Labatut | 6 53 | 10 29 | 3 13 | 8 32 | ||
Puyôo | 7 18 | 11 1 | 4 25 | 4 15 | 9 17 | 10 1 |
Orthez | 7 40 | 11 18 | 4 47 | 4 32 | 9 40 | 10 19 |
Artix | 8 7 | 5 14 | 4 52 | 10 7 | ||
Pau | 8 50 | 12 9 | 5 58 | 5 26 | 10 38 | 10 58 |
Coarraze-Nay | 9 20 | 6 30 | 5 47 | |||
Lourdes | 10 5 | 1 2 | 7 12 | 6 23 | ||
Tarbes | 10 57 | 1 36 | 7 44 | 7 8 | ||
Toulouse Mata | 3 12 | 4 42 | | 10 27 |
Collection particulière
Collection particulière