Cette trouvaille d'archive, est une heureuse retombée d'une demande de renseignements généalogiques à l'initiative d'une dame vivant en Amérique du Sud.En recherchant la cote des recensements de population de la commune de Camou-Sihigue disponibles au Pôle de Bayonne et du Pays Basque des Archives départementales,j'aperçois l'intitulé suivant : "Statistique des époux illétrés " (E Dépôt Camou-Sihigue 1 F 2).
La chemise ne comporte qu'un seul document .Pour évaluer le niveau d'alphabétisation ,un universitaire de Nancy,Louis Maggiolo (1877-1879) avait fait relever, par département, le nombre de mariages et les signatures des époux sur les actes de mariage.
Vous trouverez ci-après les résultats de cette enquête concernant la commune de Camou-Sihigue.Le déséquilibre entre hommes et femmes dans la capacité à savoir signer est manifeste.Sur 144 actes de mariages de la commune de Camou-Sihigue entre 1792 et 1877, 65 hommes et 142 femmes ne savaient pas signer.
La chemise ne comporte qu'un seul document .Pour évaluer le niveau d'alphabétisation ,un universitaire de Nancy,Louis Maggiolo (1877-1879) avait fait relever, par département, le nombre de mariages et les signatures des époux sur les actes de mariage.
Vous trouverez ci-après les résultats de cette enquête concernant la commune de Camou-Sihigue.Le déséquilibre entre hommes et femmes dans la capacité à savoir signer est manifeste.Sur 144 actes de mariages de la commune de Camou-Sihigue entre 1792 et 1877, 65 hommes et 142 femmes ne savaient pas signer.
Année | Mariages | Hommes | Femmes |
---|---|---|---|
1792 | |||
1793 | 3 | 1 | 3 |
1794 | |||
1795 | 2 | 2 | 2 |
1796 | 2 | 1 | 2 |
1797 | |||
1798 | |||
1799 | 1 | 1 | 1 |
1800 | |||
1801 | |||
1802 | 1 | 1 | 1 |
1803 | |||
1804 | 2 | 2 | 2 |
1805 | |||
1806 | |||
1807 | 3 | 3 | 3 |
1808 | |||
1809 | 1 | 1 | |
1810 | 2 | 2 | |
1811 | 3 | 1 | 3 |
1812 | 3 | 1 | 3 |
1813 | 5 | 1 | 5 |
1814 | 3 | 3 | 3 |
1815 | 5 | 2 | 5 |
1816 | 1 | 1 | 1 |
1817 | 1 | 1 | 1 |
1818 | 1 | 1 | 1 |
1819 | 2 | 2 | 2 |
1820 | 2 | 2 | 2 |
1821 | 1 | 1 | 1 |
1822 | 1 | 1 | 1 |
1823 | 3 | 3 | 3 |
1824 | 3 | 2 | 3 |
1825 | 1 | 1 | |
1826 | 1 | 1 | 1 |
1827 | 2 | 2 | |
1828 | 3 | 3 | 3 |
1829 | 3 | 1 | 3 |
1830 | 3 | 2 | 3 |
1831 | 3 | 3 | |
1832 | 4 | 4 | |
1833 | |||
1834 | 2 | 2 | |
1835 | 2 | 1 | 2 |
1836 | 1 | 1 | |
1837 | |||
1838 | |||
1839 | 3 | 1 | 3 |
1840 | 3 | 1 | 3 |
1841 | |||
1842 | |||
1843 | 1 | 1 | |
1844 | 3 | 2 | 3 |
1845 | 2 | 2 | 2 |
1846 | 1 | 1 | 1 |
1847 | 3 | 3 | |
1848 | 4 | 1 | 4 |
1849 | 3 | 1 | 3 |
1850 | 1 | 1 | |
1851 | 1 | 1 | |
1852 | 1 | 1 | |
1853 | 1 | 1 | |
1854 | 4 | 4 | |
1855 | |||
1856 | 4 | 1 | 4 |
1857 | 4 | 2 | 4 |
1858 | 3 | 3 | |
1859 | |||
1860 | 1 | ||
1861 | 3 | 2 | 3 |
1862 | 2 | 2 | 2 |
1863 | 4 | 1 | 4 |
1864 | 2 | 2 | |
1865 | 2 | 1 | 2 |
1866 | |||
1867 | |||
1868 | 1 | 1 | 1 |
1869 | |||
1870 | 2 | 1 | 1 |
1871 | 2 | 1 | 2 |
1872 | 1 | 1 | |
1873 | 1 | 1 | 1 |
1874 | 3 | 1 | 3 |
1875 | 2 | 1 | 2 |
1876 | |||
1877 |
" Canton Tardets
Commune:Camou-Cihigue
Indication de l'année
Nombre de mariages
Nombre d'époux illettrés:
- Hommes
- Femmes
Pour aller plus loin
Les progrès de l'instruction élémentaire de Louis XIV à Napoléon III, d'après l'enquête de Louis Maggiolo (1877-1879) .Article dans la revue PerséeL'alphabétisation à Épinal au XVIIIe siècle .fichier pdf .