23 janvier 2020

Les inhumations à Bayonne entre 1927 et 1941

Les inhumations à Bayonne entre 1927 et 1941

Cimetières Saint-Etienne et Saint-Léon



Total
inhumations
St-Etienne
En caveaux En terrains
concédés
En fosses
communes
1927 140 25 55 60
1928 148 28 58 62
1929 154 27 85 42
1930 143 42 59 42
1931 145 43 66 36
1932 159 38 71 50
1933 151 32 78 41
1934 143 42 58 43
1935 123 46 53 24
1936 146 58 60 28
1937 121 31 64 26
1938 139 42 57 40
1939 139 34 68 37
1940 143 35 73 35
1941 150 56 65 29
Total 2144 579 970 595














Total
inhumations
St-Léon
En caveaux En terrains
concédés
En fosses
communes
1927 470 139 105 226
1928 500 162 103 235
1929 517 129 147 241
1930 473 136 140 197
1931 462 157 117 188
1932 466 138 116 212
1933 418 143 130 145
1934 457 163 112 182
1935 425 148 91 186
1936 477 141 124 212
1937 454 140 104 210
1938 461 160 99 202
1939 460 166 100 194
1940 536 193 112 231
1941 454 147 101 206
Total 7030 2262 1701 3067


États statistiques au 13 avril 1942
Source:
AD 64
E Dépôt Bayonne 4 W Art.20-14