Mémoire des Hommes, le portail culturel du ministère des armées, propose une nouvelle base en libre téléchargement. Il s’agit d’un fichier transformable vers une feuille de calcul de type EXCEL comprenant plus de 104.000 noms de victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale.L’intérêt de ce type de fichier est de permettre le filtrage des données à l'échelle d'une commune,d'un département,ou sur d'autres critères;sexe,age,date d’évènement.
Que faut-il comprendre par victimes civiles ? Des
femmes, des enfants, des hommes,non combattants, décédés par suite de bombardements, navires
coulés, massacres, exactions, etc. Cette base est une extraction des dossiers
individuels conservés au Service Historique de la Défense à Caen, Division des Archives des
Victimes des Conflits Contemporains (DAVCC). Elle indique le nom et prénom, les
lieux et dates de naissance de mort, et
la cote du dossier administratif .
Les décès de civils par faits de guerre, ne faisaient pas l’objet d’une centralisation automatique. La demande de régularisation d'état civil (succession) ou d'attribution de la mention "Mort pour la France" relevait d’une démarche des proches. Ainsi,les victimes d’Oradour (643) ou du bombardement de Biarritz, le 27 mars 1944, n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un nombre équivalent de dossiers administratifs. Il serait intéressant de tenter d’en comprendre les raisons;personnes isolées,étrangers, complexité administrative,enregistrement dans une autre base de données (résistants,déportés) ?
Le deuxième point à prendre en compte,est celui des civils victimes de
résistants ou prétendus. Sauf exceptions, ils ne figurent pas dans la base .Les historiens estiment à environ 10 000 les victimes de l’épuration
extrajudiciaire. A Bayonne et ses environs, on dénombre au moins trois morts violentes de ce type.
- Lagardelle Athanase ,collaborationniste, assassiné le 3 aout
1944 à Anglet (AD 64 1378 W Art 160)
- Gaston Pialloux, activiste du P.P.F. à Bayonne, exécuté le 18 aout 1944.
- Marcel Bidegaray, ancien secrétaire général de la fédération des cheminots, trésorier dans une organisation collaborationniste de secours. A la Libération, il avait été assigné à résidence à Bidache où il sera enlevé et abattu de trois balles de révolver le 20 décembre 1944.
- Adrien Darricau, est un cas particulier. C’est un civil,
interné au camp du Polo Beyris à Bayonne, mortellement touché par un coup de feu tiré par une sentinelle le 28 novembre 1944.
Aperçus de la base relatives aux victimes civiles dans le territoire du département des Basses-Pyrénées
- le registre des décès de la commune concernée,
- la succession des biens du défunt,
- les archives communales,
- les archives de police,gendarmerie,justice,
- 37 W 114 et 87 W 55 (Pau)
-
la presse locale,
Communes de décès |
Nombre victimes civiles |
Accous | 1 |
Anglet | 26 |
Arbonne | 1 |
Arthez | 1 |
Arudy | 1 |
Asson | 1 |
Bayonne | 14 |
Biarritz | 44 |
Bidarray | 1 |
Bidart | 1 |
Boucau | 1 |
Bouillon | 1 |
Buziet | 3 |
Buzy | 2 |
Cabidos | 1 |
Cambo les Bains | 1 |
Capbis | 1 |
Charritte de Bas | 1 |
Chéraute | 1 |
Diusse | 1 |
Gelos | 1 |
Gurs | 7 |
Hasparren | 1 |
Héas | 1 |
Hendaye | 1 |
Idron | 2 |
Jasses | 1 |
Jurançon | 1 |
Lahouce_Lahonce ? | 1 |
Laruns | 1 |
Lespourcy | 1 |
Lestelle | 1 |
Limendous | 3 |
Lons | 1 |
Louvie Juzon | 1 |
Marrein | 1 |
Masparrante | 1 |
Mauléon | 2 |
Moncaup | 1 |
Monpezat du Quercy | 1 |
Navarrenx | 1 |
Nay | 4 |
Oloron-Sainte-Marie | 4 |
Osson | 1 |
Pau | 15 |
Pauillac | 1 |
Portet | 2 |
Pouzac | 4 |
St Jean de Luz | 3 |
St Jean de Pied de Port | 1 |
St Martin d'Arrossa | 1 |
Ste Engrâce | 1 |
Trouillas | 1 |
Urrugne | 1 |
Villefranque | 1 |
Total général | 175 |
Nom | prénom | naissance_ | |||
LANGLOIS | Maurice Émile | 24/08/1913 | |||
ANDURU | Marie | 1875-05-07 | |||
AROTCARENA | Jean Pierre | 06/12/1919 | |||
BERMIS | Marie | 1875-05-07 | |||
BERNIS | 0000-00-00 | ||||
BOURTAYRE | Pierre Bernard | 04/10/1902 | |||
BUISAN | Pio | 1883-07-12 | |||
CASCON | Martin | 03/03/1901 | |||
CHEVAPPE | Théodore | 01/11/1910 | |||
DELASALLE | Louis Eugène | 29/04/1921 | |||
DELESALLE | Louis Eugène | 29/04/1921 | |||
DOYEHENARD | Marie Marcelle | 30/01/1909 | |||
DUFILS | Victorine | 16/03/1901 | |||
DURCUDOY | Marie Julie | 14/08/1917 | |||
FERNANDEZ | Maria Juliette | 31/12/1925 | |||
GALIGAZON | Gabriel | 1880-04-25 | |||
GALIGAZON | Jeanne | 1881-03-19 | |||
GALLARDT | Jean | 1895-02-17 | |||
GUILCOU | Dominique | 23/12/1901 | |||
HARGOUS | André | 03/01/1911 | |||
HARGOUS | Fernande | 13/10/1910 | |||
IBANEZ FALCES | Julian | 07/01/1904 | |||
LABASTIE | François | 17/12/1904 | |||
LARRODE | Pierre | 1896-03-30 | |||
ZABALETA | Désirée Charlotte | 12/12/1921 | |||
VERGES | Jean Marie Pascal | 07/12/1941 | |||
MARQUER | Albert Jules | 1890-05-06 | |||
HEGOAS | Jean Baptiste | 1880-08-03 | |||
LOUSTAUDINE | Jean | 27/10/1915 | |||
BOUR | François | 19/09/1917 | |||
CEBRIAN | Albert Gaëtan | 14/09/1922 | |||
ARROCEMA | Joséphine Marie Clotilde | 1875-08-24 | |||
AZNAR* | Pierre | 1894-07-02 | |||
BELOQUI | Josèphe Marie | 13/01/1917 | |||
ESCUTARY | Jean Pierre | 07/03/1905 | |||
FORT | Louis Albert | 29/03/1928 | |||
GASPALOU | Henri | 07/06/1913 | |||
GRACIET | Pierre | 1893-09-23 | |||
JOANTEGUY | Jean Baptiste | 02/11/1908 | |||
LACOUR | Catherine Pascaline | 1878-04-23 | |||
LASTRADE | Henriette | 26/02/1914 | |||
LAULOM | Julien | 20/01/1900 | |||
RIBETON | Françoise | 27/11/1924 | |||
PILAVOINE | Jules | 1893-11-18 | |||
PREVOST | Marie Françoise | 06/09/1923 | |||
ANDREU | Lucas | 1888-10-18 | |||
ARROQUY | Marie Antoinette | 10/02/1905 | |||
AUMARCHAND | Hélène | 15/03/1923 | |||
AUMARCHAND | Roger | 1890-02-23 | |||
BIROULET | Jean | 1868-01-09 | |||
BOUESSE | Jean Baptiste | 1864-07-09 | |||
BUSTO | Armand | 28/05/1929 | |||
CAPDEPON | Marie Louise | 23/05/1915 | |||
CARDY | Jean Baptiste | 1872-10-17 | |||
CHRYSOSTOME | Catherine | 1878-02-16 | |||
DAVID | Jeanne Marie | 1897-06-02 | |||
DOYAMBOURE | Marie Madeleine | 31/03/1909 | |||
DUBEZIN | Jean Alexandre | 1877-04-16 | |||
DUBOIS | Dominica | 08/04/1919 | |||
DUFOURD | Jean Charles | 1885-07-26 | |||
DUFOURG | Pierre Armand | 21/07/1919 | |||
DUPONT | Élise Marie | 08/09/1902 | |||
ETCHEPARE | Andrée Madeleine | 17/03/1913 | |||
ETCHEVERRY | Marie Christine | 19/06/1924 | |||
FABRESSE | René | 26/08/1914 | |||
FELETON | Albertine | 1878-10-15 | |||
FERRIER | Maurice | 30/04/1905 | |||
FORCELLA | Jeanne Yvonne | 25/04/1902 | |||
FORT | Françoise | 04/10/1903 | |||
ITHURBIDE | Aurélie | 1891-12-02 | |||
LACAY | Jean François | 19/12/1925 | |||
LANQUI | Pierre | 18/07/1911 | |||
LAULAN | Denise Simone | 19/01/1920 | |||
LEGLISE | Norah | 20/10/1904 | |||
LEPLAE | M Louise | 1895-04-17 | |||
LOUSTALOT | Marie | 0000-00-00 | |||
SAINTE MARIE | Eugénie Constance | 1894-07-10 | |||
SARNIGUET | Maria | 1876-03-09 | |||
SARRAILLE | François Élie | 1887-06-12 | |||
SAVALETTE | Jean André | 19/02/1915 | |||
REGLAT | Marguerite | 1878-03-20 | |||
RETOURET | Jean Victor Charles | 09/08/1915 | |||
RODRIGUES | Gustave Désiré | 1871-02-12 | |||
ROMAIN | Antoine Raphaël Jean | 1884-10-24 | |||
QUEDILLAC | Catherine | 1880-07-16 | |||
PETRAU | Catherine Juliette | 26/06/1908 | |||
MACAR (De) | Albert Marie | 18/03/1911 | |||
MANDRET | Gilberte Aimée | 1898-09-26 | |||
MENDIBOURE | Fernand | 1893-09-07 | |||
CELHAY | Jean Baptiste | 25/07/1914 | |||
GELOS | Jean | 01/03/1927 | |||
FAVIER | Alphonse | 1892-10-02 | |||
BODY | Élie | 0000-00-00 | |||
AMADO COVISA | Francisco | 29/09/1918 | |||
ANGLADE | Anna | 1874-08-21 | |||
CAMPAGNES | Marie Louise | 1892-07-31 | |||
LATAPY | Romain | 1899-09-06 | |||
PALU | Françoise Émilienne | 1887-06-09 | |||
GRINGOIRE | Méloée Célina | 1860-01-20 | |||
BREBAN | Raymonde | 27/02/1919 | |||
LACURE | Fernand Henri | 1898-09-21 | |||
HARGOUS | Basile | 20/10/1900 | |||
TACHOIRES | Albert | 1899-03-05 | |||
BAYLE | Marie Joseph | 11/09/1908 | |||
PIOLLE | Pierre Ferdinand Gilbert | 11/11/1905 | |||
ADLER | Fanny | 1899-06-02 | |||
BARTSCH | Maria | 1894-05-22 | |||
ENNERY | Rosa | 1860-06-26 | |||
KNAPP | Martha | 1891-01-22 | |||
LASSERE | Jean | 24/03/1901 | |||
RAUCHIMGER | Laura | 1872-11-27 | |||
NEBENZAHL | Simon | 1885-04-12 | |||
HIRIGOYEN | Albert | 15/01/1918 | |||
EISENMANN | Pierre François | 25/12/1924 | |||
DAUBELCOUR | Charles Joseph | 1893-11-17 | |||
COTONAT | Pierre François | 26/09/1905 | |||
MONFOURNY | Emile Edouard | 09/09/1910 | |||
ALPHANDERY | Jacques Georges | 02/12/1919 | |||
HELLER | Joseph | 08/12/1906 | |||
GAITTE-GRAVE | Jean Maurice | 28/05/1922 | |||
BORIE | Jean Baptiste | 26/02/1917 | |||
GARGOWITSCH | Georges | 04/09/1920 | |||
TATIN | Albert | 1889-04-13 | |||
GRANGE | Pierre Paul | 1892-06-27 | |||
GRANGE | Joseph Julien | 09/07/1924 | |||
GRAUGE | Pierre Paul | 1892-06-27 | |||
VIGNION | Léon Arthur | 1874-07-03 | |||
VIGNEAU | Bernard Lucien | 24/07/1900 | |||
VIGNOLLES | Jean Louis | 1878-04-24 | |||
BOUFFARTIGUE | Raymond Marius | 16/05/1906 | |||
ETCHEVARNE-PUYO | Jean | 06/05/1910 | |||
RIGAL | Georges François Edmond | 28/06/1913 | |||
LEGRAND | René | 10/04/1923 | |||
RATBERGER | 0000-00-00 | ||||
CASTAING-DEBAT | Léon Jean | 27/10/1920 | |||
CAZABAN | Pierre | 1861-09-17 | |||
LACOSTE | Clément Eugène | 1895-06-14 | |||
LASCOURREGES-BERDEU | Henriette Julia | 28/04/1914 | |||
MENDEZ | Marie Madeleine | 27/05/1912 | |||
LABORDE-REBOLLE | Jean Robert | 29/04/1924 | |||
SANCHEZ | Jean | 13/10/1924 | |||
ROGOVAS | Franckie Abraham Azikas | 12/03/1915 | |||
ROUDELET | Henreitte Joséphine Florentine | 20/11/1906 | |||
CAZAURANG | Albert | 24/07/1912 | |||
BAQUE | Louis | 15/02/1909 | |||
BERGEZ-CASALOU | Raoul René | 1893-11-04 | |||
BOYER | Hirsch | 1899-07-12 | |||
CAZAMAYOU | Georges Joseph | 1898-01-28 | |||
CHABORD | Rémy Alphonse | 1867-01-22 | |||
DELLE-VEDOVE | Antonio | 27/07/1920 | |||
FREYMANN | Joseph | 1893-03-19 | |||
HOURCADE | Angèle Louise | 30/04/1903 | |||
LOUSTALET | Joseph | 24/03/1908 | |||
VERNEY | Victorin | 05/02/1904 | |||
SAINT GERMAIN | André Vincent | 23/08/1926 | |||
SUDEY | Pierre Jean Gabriel | 06/07/1905 | |||
RIOUAL | Raymonde | 18/10/1911 | |||
ROBIN | Thérèse Victorine Élisabeth Marie | 1887-10-02 | |||
MAILLARD | Gérard | 1864-00-00 | |||
ATLAN | Marcel Messaoud | 24/05/1901 | |||
DESTILLOU | Jean | 1877-07-28 | |||
DESTILLOU | Marie Jeanne | 1885-11-21 | |||
BRESTAT | Lucien Auguste | 1891-11-20 | |||
BRESTAT | Lucienne Pierette | 25/01/1920 | |||
BRESTAT | René Albert | 10/09/1926 | |||
BRESTAT | Rosine Catherine | 1893-08-16 | |||
BIDART | Joseph Étienne | 22/10/1913 | |||
INCHAUSPE | Sébastien | 25/08/1926 | |||
JOB | François Henri | 14/08/1921 | |||
ETCHEVERRY | Louis | 1898-07-26 | |||
LEPAGE | André | 27/05/1901 | |||
LABAT | Robert Pierre | 10/04/1920 | |||
DOUTRES | Louis | 03/06/1920 | |||
ETCHETO | Jean | 02/10/1911 | |||
MENDIBOURE | Marie Joséphine | 06/08/1927 |
Site internet mémoire des Hommes
Extrait de la base des victimes civiles (1939-1945)
Département des Pyrénées-Atlantiques ex Basses-Pyrénées
Données téléchargées le 08/05/2021 sur https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/index.php?f=opendata,
* Aznar Pierre est né à Bidos et non à Bizanos .
e-archives le 64.fr Naissances Bidos 1893-1899
Sa fiche matricule militaire